| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MIROC |
| Certificação: | CE ,ISO |
| Número do modelo: | T51 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiated price |
| Detalhes da embalagem: | os bocados de broca do dth primeiramente sejam embalados no polybag, a seguir embalados na caixa plá |
| Tempo de entrega: | 5-15 dia de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 100 000PCS/Month |
| Máquina: | T51 | Diâmetro do bocado: | 102mm |
|---|---|---|---|
| Polegada do diâmetro: | 4 | Furo: | 3 furos |
| Materiais: | Aço Carbono | Tipo da cara: | Cara lisa |
| Destacar: | bocados de broca aço temperado,bocados de broca de trituração |
||
O tungstênio T51 102mm dos bocados de broca da rocha do carboneto o parafuso 3 da linha de 4 polegadas fura o bocado de broca para minar
| Bocados de botão T51, saia normal | ||||||
| Diâmetro | Botões de T.C | Furo de nivelamento | Ângulo | |||
| milímetro | polegada | Calibre x milímetro | X dianteiro milímetro | Lado | Parte dianteira | Calibre |
| 89 |
31/ 2 |
8x14 | 4x13 | 0 | 2 | 40° |
| 89 |
31/ 2 |
8x14 | 5x12 | 0 | 2 | 35° |
| 89 |
31/ 2 |
8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° |
| 89 |
31/ 2 |
8x13 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° |
| 89 |
31/ 2 |
9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° |
| 102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 0 | 2 | 35° |
| 102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° |
| 102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 0 | 4 | 35° |
| 102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 0 | 3 | 35° |
| 115 | 41/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° |
| 115 | 41/2 | 8x16 | 6x15 | 1 | 2 | 35° |
| 115 | 41/2 | 8x16 | 7x14 | 0 | 2 | 40° |
| 115 | 41/2 | 9x14 | 8x14 | 0 | 3 | 35° |
| 127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 0 | 4 | 35° |
| 127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 0 | 4 | 35° |
| 127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° |
| 127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 0 | 3 | 35° |
Nós temos os projetos diferentes para várias formações de rocha, uma vida útil mais longa para diminuir custos do uso para usuários.
| Tipo da linha | diâmetro | tamanho da ponta (milímetros) | furos de nivelamento | peso (quilogramas) | ||
| milímetros | calibre | parte dianteira | lado | parte dianteira | ||
| R22 R25 R28 SR28 | 41 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0,6 |
| 42 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0,6 | |
| 43 | 5*9 | 2*9 | 2 | 1 | 0,6 | |
| 43 | 5*9 | 2*8 | 2 | 1 | 0,6 | |
| 45 | 5*9 | 2*9 | 2 | 1 | 0,7 | |
| 48 | 5*10 | 2*9 | 2 | 1 | 0,78 | |
| 51 | 5*11 | 2*10 | 2 | 1 | 1,1 | |
| 57 | 5*12 | 2*10 | 2 | 1 | 1,3 | |
| R32 | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 | 0,54 |
| 43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | 0,55 | |
| 45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | 0,6 | |
| T38 | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 | 1,6 |
| 64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | 1,6 | |
| 76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | 2,4 | |
| T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 | 2,4 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | 2,6 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4,5 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6,8 | |
| T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | 4,9 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | 5,8 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | 6,8 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | 7,5 | |
Mais fotos dos produtos
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988