|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | bocados de broca afilados | Material: | Carboneto de tungstênio |
|---|---|---|---|
| Uso: | escavação de um túnel, mineração, quarrying, bem furando, perfuração de mineração, perfuração do min | Cor: | Etc. verde, azul, dourado |
| Ângulo do atarraxamento (grau): | 7degree, 11degree, 12degree | Tipos afilados das ferramentas do dril: | Bocados de botão, bocados transversais, bocados do formão |
| Destacar: | ferramentas da broca de rocha,Ferramentas de perfuração da mineração |
||
O botão esférico de 12 graus afilou bocados de broca balança ferramentas de perfuração
Aplicação do produto
O equipamento afilado tem recursos para perfuradores a capacidade para mudar bocados de perfuração enquanto ainda usando a mesma haste de furo. Os perfuradores escolhem bocados de botão afilados para uma taxa de penetração de furo mais rápida. Os tamanhos diferentes do atarraxamento têm características diferentes quando se trata do índice da “batida-fora” – o ângulo menor impedirá que o bocado gire.
• Apropriado para a escala pequena do furo
• Amplamente utilizado na indústria Quarrying da pedra dimensional
• Amplamente utilizado no setor mineiro subterrâneo
• Cor: Verde, azul ou baseado em exigências de cliente
Aplicações
• Mineração subterrânea
• Indústria de pedra dimensional
• Escavação de um túnel, quarrying
Característica
os bocados 1.tapered transversais conectam com a haste de broca afilada para furos de perfuração
2.Stale e tecnologia de solda madura para assegurar a boa qualidade dos bocados
a dimensão 3.Accurate do grau do atarraxamento combina perfeitamente as hastes
4.work seguro e muito eficaz na redução de custos
| Tipos afilados das ferramentas de furo | Diâmetro (milímetros) | Ângulo do atarraxamento (grau) | Saia | Peso (quilogramas) |
| Bocados afilados do formão | 20-60mm | 4°, 6°, 7°, 11°,° 12 | Normal, comprimento | 0.15 - 0,45 |
| Bocados transversais afilados | 32-60mm | Normal, comprimento | 0.18 - 0,7 | |
| Bocados de botão afilados | 30-55mm | Normal, comprimento | 0.2 - 0,5 |
Especificação de bocados de botão afilados
| Número da peça | Mordeu o diâmetro (os milímetros) | Mordeu o diâmetro (a polegada) | Front Buttons (no. x milímetros) | Botões do calibre (no. x milímetros) | Ângulo | Front Flushing Holes | Furos de nivelamento laterais | Peso (quilogramas) |
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,3 |
| 4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0,31 |
| 4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0,35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0,42 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988