|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tipo: | bocado de broca rosqueado do botão | Forma do botão do carboneto: | Botão esférico, botão balístico |
|---|---|---|---|
| Material do botão: | carboneto de tungstênio e aço de liga | Aplicação: | perfuração da perfuração nas pedreira/minas de carvão |
| Vantagem: | de alta qualidade, preço baixo e o melhor serviço | Cara afiada: | Centro da gota/côncavo/corpo convexo/cara lisa |
| Destacar: | bocados de broca industriais,bocados de broca aço temperado |
||
CNC ST58 esférico que mói o bocado de broca do botão da rocha de 4,5 polegadas
Descrição
Os bocados de broca da linha são feitos pela barra de aço da liga e pelos carbonetos de tungstênio de alta qualidade.
Com o tratamento térmico, nossas ferramentas de furo são resistentes bastante encontrar procuras da perfuração de rocha e ter menos perda de energia ao furar as rochas.
Além, nós podemos projetar bocados de broca personalizados do botão da linha de acordo com a aplicação de furo diferente, e os bocados de broca feitos sob encomenda são aplicáveis furar a rocha macia, a rocha do fraco-meio e o hard rock.
• Amplamente utilizado no banco e na perfuração longa do furo
• O projeto mordido da cara é ideal para meio-duro à rocha abrasiva dura
Cor: Verde ou baseado em exigências de cliente
Material: Carboneto de tungstênio e aço de liga de grande resistência
Processamento: Trituração do CNC e processo proprietário do tratamento térmico
Tipo: Botões esféricos do bocado de botão ST58
Aplicações
• Mineração subterrânea
• Encapsulamento
• Pedreira
Vantagens competitivas
• Inserções do carboneto de tungstênio da categoria alta
• Corpos mordidos fabricados do aço do nível superior e processados usando a maquinaria avançada e o tratamento térmico do CNC
Especificação
| Número da peça | Código do produto e breve descrição | Mordeu o diâmetro (os milímetros) | Mordeu o diâmetro (a polegada) | Front Buttons (no. x milímetros) | Botões do calibre (no. x milímetros) | Ângulo | Front Flushing Holes | Furos de nivelamento laterais | Peso (quilogramas) |
| 4148300981 | R1489-ST58-S-1, bocado de botão de ST58 Retrac, botões esféricos | 89 | 3 1/2 | 6x12 | 8x14 | 35° | 2 | 1 | 5,1 |
| 4148300982 | R1389-ST58-S, bocado de botão de ST58 Retrac, botões esféricos | 89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 | 35° | 4 | - | 5,1 |
| 4148300983 | R1589-ST58-S, bocado de botão de ST58 Retrac, botões esféricos | 102 | 4 | 7x12 | 8x14 | 35° | 2 | 1 | 6,5 |
| 4148300984 | R1489-ST58-S-2, bocado de botão de ST58 Retrac, botões esféricos | 115 | 4 1/2 | 6x14 | 8x16 | 35° | 2 | - | 8,5 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988