| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MIROC |
| Número do modelo: | 4148300821-832 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa ou caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Termos de pagamento: | T / T ou L / C |
| Habilidade da fonte: | 20000 peças por mês |
| cor: | Verde ou baseado em exigências de cliente | Materiais: | Carboneto de tungstênio e aço de grande resistência do aliado |
|---|---|---|---|
| Pocessing: | Trituração do CNC e processo proprietário do tratamento térmico | Tipo: | Bocado de botão T45 |
| Destacar: | bocados de broca aço temperado,bocados de broca de trituração |
||
Descrição
Este tipo de bocado é conhecido para sua resistência de desgaste alta em meio-duro às formações de rocha abrasivas duras (entre dos 260 Mpa a força compressiva do Mpa 200 a). Caracterizando inserções esféricas do carboneto de tungstênio que é sabido para ter a configuração forte contra a fratura do carboneto. Usado no benching e na perfuração longa do furo. O projeto da cara do bocado é ideal para meio-duro à rocha abrasiva dura.
Aplicações
• Mineração subterrânea
• Escavação de um túnel
• Pedreira
Vantagens competitivas
• Inserções do carboneto de tungstênio do nível superior
• Corpos do bocado fabricados do aço do nível superior e processados usando a maquinaria avançada e o tratamento térmico do CNC
![]()
especificação
![]()
1
| Número da peça | Diâmetro do bocado (milímetros) | Diâmetro do bocado (polegada) |
Botões dianteiros (Não x milímetro) |
Botões do calibre (Não x milímetro) |
| 4148300821 | 70 | 2 3/4 | 3x11, 1x19 | 6x11 |
| 4148300822 | 70 | 2 3/4 | 4x10, 1x10 | 8x11 |
| 4148300823 | 76 | 3 | 4x11 | 8x11 |
| 4148300824 | 76 | 3 | 5x11 | 8x12 |
| 4148300825 | 76 | 3 | 3x11, 1x11 | 6x13 |
| 4148300826 | 76 | 3 | 4x11, 1x11 | 8x11 |
| 4148300827 | 76 | 3 | 4x11, 1x11 | 8x12 |
| 4148300828 | 89 | 3 1/2 | 4x13 | 8x13 |
| 4148300829 | 89 | 3 1/2 | 6x11 | 8x12 |
| 4148300830 | 89 | 3 1/2 | 3x11, 2x11 | 6x13 |
| 4148300831 | 89 | 3 1/2 | 4x11, 1x11 | 8x12 |
| 4148300832 | 89 | 3 1/2 | 4x13, 1x13 | 8x13 |
2
| Código do produto e breve descrição | Ângulo |
Nivelamento dianteiro Furos |
Nivelamento lateral Furos |
Peso (quilograma) |
| B1070-T45-B, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 3 | - | 2,2 |
| B1370-T45-B, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 4 | - | 2,2 |
| B1276-T45-B, bocado de botão T45, botões balísticos | 40° | 2 | - | 2,6 |
| B1376-T45-B-1, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 2 | 1 | 2,6 |
| B1076-T45-B, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 3 | 1 | 2,4 |
| B1376-T45-B-2, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 4 | - | 2,6 |
| B1376-T45-B-3, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 4 | - | 2,6 |
| B1279-T45-B, bocado de botão T45, botões balísticos | 40° | 2 | - | 4,6 |
| B1489-T45-B, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 2 | - | 4,6 |
| B1189-T45-B, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 3 | 1 | 4,1 |
| B1389-T45-B-1, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 4 | - | 4,6 |
| B1389-T45-B-2, bocado de botão T45, botões balísticos | 35° | 4 | - | 4,6 |
Empacotamento: Caixa ou caixa de madeira
![]()
Co. Ltd. das tecnologias de KSQ (Pequim) é uma empresa que abasteça às necessidades da construção e dos setores mineiros, com consideração em fornecer soluções aos seguintes problemas originais:
Co. Ltd. das tecnologias de KSQ (Pequim) é uma empresa diversificada baseada no Pequim, China, oferecendo um portfólio dos produtos que ajudam a contribuir a uns ganhos líquidos melhores e a aumentar a segurança do local de trabalho para a construção e os setores mineiros.
Co. Ltd. das tecnologias de KSQ (Pequim) tem a experiência e o "knowhow" significativos na fonte dos materiais, dos componentes, dos bens terminados, projetados especialmente/equipamento projetado, e dos serviços de China. A empresa abastece ao meio aos clientes da grande escala que estão fazendo projetos e a expansão principal, assim como às empresas que exigem o apoio com produtos consumíveis, manutenção, e operações do reparo. Nossas operações são baseadas na experiência original de nossos povos e conhecimento com os processos do cliente.
Nosso portfólio inclui:
Materiais de consumo usados na mineração e nas indústrias da construção civil
Equipamento usado na mineração e nas indústrias da construção civil
Peças sobresselentes usadas para o equipamento que nós vendemos para a mineração e as indústrias da construção civil
Tecnologias verdes, tais como os produtos que reduzem o consumo bonde ou usam fontes de energia alternativas (solar, vento, etc.)
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988