| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MIROC |
| Certificação: | ISO, API |
| Número do modelo: | M422 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Exportação padrão que embala ou personalizada |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs pelo mês |
| Material: | Corpo da matriz e cortadores de PDC | Aplicação: | Energia e mineração |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Bocado de broca de PDC | Processando o tipo: | Forjamento |
| Tamanho de bocado: | 8 12 1/4 de polegada da polegada | Bumber das lâminas: | 4 a 6 lâminas |
| API Shank: | 4 1/2, 6 5/8 de registro | Tamanho da manteiga: | 16mm, 19mm |
| Destacar: | Bocado de broca do corpo PDC da matriz,bocado de broca do pdc de 6 lâminas,4 bocado de broca das lâminas PDC |
||
Descrição
Os bocados do corpo da matriz são fabricados pelo processo do molde. Os materiais do carboneto e da pasta de tungstênio são arranjados no molde. O molde obtém colocado no período da fornalha com certeza de tempo e os materiais são refrigerados a determinada temperatura. O molde esfriou mais tarde para baixo e quebrado para remover o bocado inacabado da matriz.
Especificações
Código de IADC: M422
| Parâmetros de projeto | Parâmetros de funcionamento | ||||||||
| Tamanho (dentro) | Comprimento total (milímetros) | Comprimento do calibre (milímetros) | Bocal | Peso líquido (quilogramas) | Número de lâminas | API Shank (dentro) | WOB (kn) | RPM | Caudal (l/s) |
| 8 | 425 | 55 | 4R | 50 | 4 | REGISTRO de 4 1/2 | 15-85 | 90-360 | 28-40 |
| 8 1/2 | 425 | 55 | 4R | 54 | 4 | REGISTRO de 4 1/2 | 20-90 | 90-360 | 32-44 |
| 9 | 480 | 65 | 4R | 66 | 4 | REGISTRO de 4 1/2 | 20-105 | 90-360 | 34-46 |
| 9 1/2 | 480 | 65 | 5R | 72 | 4 | 6 5/8 de REGISTRO | 22-110 | 90-280 | 38-50 |
Código de IADC: M522
| Parâmetros de projeto | Parâmetros de funcionamento | ||||||||
| Tamanho (dentro) | Comprimento total (milímetros) | Comprimento do calibre (milímetros) | Bocal | Peso líquido (quilogramas) | Número de lâminas | API Shank (dentro) | WOB (kn) | RPM | Caudal (l/s) |
| 8 | 435 | 55 | 5R | 53 | 5 | REGISTRO de 4 1/2 | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
| 8 1/2 | 435 | 55 | 5R | 59 | 5 | REGISTRO de 4 1/2 | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
| 9 | 460 | 65 | 5R | 73 | 5 | 6 5/8 de REGISTRO | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
| 9 1/2 | 530 | 75 | 7R | 140 | 5 | 6 5/8 de REGISTRO | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
Código de IADC: M522
| Parâmetros de projeto | Parâmetros de funcionamento | ||||||||
| Tamanho (dentro) | Comprimento total (milímetros) | Comprimento do calibre (milímetros) | Bocal | Peso líquido (quilogramas) | Número de lâminas | API Shank (dentro) | WOB (kn) | RPM | Caudal (l/s) |
| 8 | 435 | 55 | 3R+3F | 53 | 6 | REGISTRO de 4 1/2 | 15-90 | 90-240 | 28-40 |
| 8 1/2 | 435 | 55 | 3R+3F | 59 | 6 | REGISTRO de 4 1/2 | 20-100 | 90-240 | 32-44 |
| 9 | 490 | 65 | 7R | 73 | 6 | 6 5/8 de REGISTRO | 22-115 | 90-210 | 38-50 |
| 12 1/4 | 530 | 75 | 9R | 106 | 6 | 6 5/8 de REGISTRO | 25-145 | 70-180 | 46-80 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988