| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | MIROC |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | T38-Round 39-T38 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Exportação de Standrad que empacota ou personalizada |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs pelo mês |
| nome do produto: | Extensão Rod | Processando o tipo: | Forjamento |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 4ft a 20ft | Uso: | derivando, perfuração do banco |
| Tipo da máquina: | Ferramenta de perfuração | Material: | Aço carbono |
| Linha: | R38, T38, T45, T51 | Embalagem: | Pálete do ferro |
| Destacar: | Broca Rod da extensão T38,broca Rod da extensão de 10ft,T38 broca rosqueada Rod |
||
10 broca rosqueada círculo Rod da extensão do ft T38 para a perfuração de martelo superior
A haste de broca da extensão é usada na derivação, na escavação de um túnel, na perfuração do longo-furo, no banco e na perfuração da produção.
Nossas ferramentas de furo são projetadas entregar a metragem alta da produção a mais baixo custo possível.
Os produtos são precisão feitos à máquina do aço de alta qualidade, a seguir do calor - tratado para segurar a força e a durabilidade.
Especificação
| Nome do produto | Haste do MF da ferramenta de perfuração da rocha |
| Aplicação | Obras, energia & mineração, poço de água |
| Cor | Personalizado |
| Material | Aço carbono |
| Vantagem | De grande eficacia |
| Qualidade | Nível elevado |
| Broca Rod rosqueada | Comprimento | Diâmetro | Peso | Código do produto | ||
| milímetro | ft | milímetro | polegada | quilograma | ||
| Extensão Rod T38-Round 39-T38 Furo de nivelamento 14.5mm Plano 32mm da chave |
1220 | 4 | 39 | 1 5/9 | 10,2 | ER39-T38-1220 |
| 1525 | 5 | 39 | 1 5/9 | 12,8 | ER39-T38-1525 | |
| 1830 | 6 | 39 | 1 5/9 | 15,3 | ER39-T38-1830 | |
| 2435 | 8 | 39 | 1 5/9 | 20,4 | ER39-T38-2435 | |
| 3050 | 10 | 39 | 1 5/9 | 25,5 | ER39-T38-3050 | |
| 3660 | 12 | 39 | 1 5/9 | 30,9 | ER39-T38-3660 | |
| 3965 | 13 | 39 | 1 5/9 | 33,2 | ER39-T38-3965 | |
| 4270 | 14 | 39 | 1 5/9 | 35,7 | ER39-T38-4270 | |
| 4880 | 16 | 39 | 1 5/9 | 41 | ER39-T38-4880 | |
| 5530 | 18 1/7 | 39 | 1 5/9 | 46,3 | ER39-T38-5530 | |
| 6095 | 20 | 39 | 1 5/9 | 50,9 | ER39-T38-6095 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988