| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | MIROC |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | 12° 41 mm |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 20-30 |
| Habilidade da fonte: | 3000 |
| Comprimento: | Topo-comprimento | Material: | Aço ligado e carburo de tungstênio |
|---|---|---|---|
| Indústrias aplicáveis: | Pedreiras, Perfuração de Pequenos Furos, Mineração | Diminuição: | 6/7/11/12 Grau |
| Ângulo: | 15°, 35° | Forma do botão: | Esférica / Balística |
| Classe de rocha: | Suave, Médio e Duro | Serviço: | Maior vida útil e menores custos de perfuração |
| Destacar: | 12° 41 mm de perfurador de rocha,extração de botões cónicos,ferramenta de perfuração de rocha de alta qualidade |
||
Como um dos principais fabricantes chineses de brocas de perfuração de rocha, a KSQ é uma das principais empresas de perfuração de rochas do mundo.Temos uma rica experiência em pesquisa e produção de produtos de alta qualidadeOs nossos produtos são vendidos em todo o mundo e ganharam confiança e elogios significativos dos clientes.
Diâmetro do botão afiado:28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm etc.
Grau do botão afiado:7°, 11°, 12°, etc.
| Ferramentas de perfuração cónicas Tipos | Diâmetro em mm | Ângulo de afundamento (grado) | Garrafa | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| De peso superior a 200 g/m2 | 20 a 60 mm | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° | Normal, comprimento | 0.15 a 0.45 |
| De peso superior a 200 g/m2 | 32 a 60 mm | Normal, comprimento | 0.18 a 0.7 | |
| Peças de botões cónicas | 30-55 mm | Normal, comprimento | 0.2 a 0.5 |
| Número da parte | Diâmetro do bit (mm) | Diâmetro do bit ( polegadas) | Botões da frente (n.o x mm) | Botas de calibre (n.o x mm) | Ângulo | Furações de descarga da frente | Furtos de descarga laterais | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 5x7 | 35° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 1 2/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 1 3/5 | 2x7 | 5x9 | 35° | 1 | 1 | 0.42 |
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988