| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MIROC |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | QL60 171mm |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 20-30 |
| Habilidade da fonte: | 3.000 |
| Modelo NÃO.: | QL60 | Tratamento de superfície: | Pintura |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço ligado e carburo de tungstênio | Tipo: | Bocado do martelo de DTH |
| Cor: | Personalização disponível mediante solicitação | Aplicativo: | perfuração de poços de água |
| Desenho de rosto: | Flat, Convexo, Côncavo | Especificação: | DHD, COP, SD, QL, Missão, Br, Numa |
| Destacar: | bocado do martelo de 171mm DTH,Broca de botão de liga de aço e carbonetos de tungstênio,Perfuração de poços de água DTH |
||
Escolha entre três designs de face especializados, otimizados para diferentes condições de perfuração:
Ideal para várias tarefas de perfuração, este design se destaca em formações rochosas duras e abrasivas, oferecendo um equilíbrio entre velocidades de perfuração rápidas e durabilidade.
Uma escolha versátil para perfuração geral, especialmente eficaz em condições desafiadoras, como terreno fraturado, rocha resistente ou materiais mais macios propensos à perfuração excessiva.
Uma opção confiável para todos os fins, adequada para formações duras e macias. Sua forma garante estabilidade, minimiza a vibração e suporta uma perfuração precisa e reta. Os carbonetos estrategicamente colocados aumentam a penetração em diversas condições do solo.
Nossas brocas DTH apresentam várias formas de botão otimizadas para aplicações específicas de perfuração:
Conhecidos por seu design robusto, esses botões têm um desempenho excepcional em formações rochosas abrasivas e duras, bem como para perfuração em furos profundos. Sua versatilidade os torna adequados para a maioria dos cenários de perfuração de rocha.
Este design híbrido oferece um equilíbrio entre o aumento da velocidade de perfuração em comparação com os botões tradicionais em forma de cúpula e a melhoria da durabilidade em relação aos botões balísticos. No entanto, eles são menos eficazes em terrenos fraturados ou instáveis.
Projetados para penetração rápida em rochas sedimentares mais macias e menos abrasivas, esses botões são ideais onde a velocidade é crítica. Eles não são recomendados para terrenos altamente fragmentados ou formações rochosas extremamente duras.
| Diâmetro (mm) | Botão de Calibre | Peso (Kg) | Nº da Peça |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| Diâmetro (mm) | Botão de Calibre | Peso (Kg) | Nº da Peça |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| Diâmetro (mm) | Botão de Calibre | Peso (Kg) | Nº da Peça |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| Diâmetro (mm) | Botão de Calibre | Peso (Kg) | Nº da Peça |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| Diâmetro (mm) | Botão de Calibre | Peso (Kg) | Nº da Peça |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| Diâmetro (mm) | Botão de Calibre | Peso (Kg) | Nº da Peça |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| Diâmetro (mm) | Botão de Calibre | Peso (Kg) | Nº da Peça |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| Diâmetro (mm) | Botão de Calibre | Peso (Kg) | Nº da Peça |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988