| Marca: | MIROC |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | 8.5 |
| Tempo de entrega: | 20-30 |
| Habilidade da fonte: | 3.000 |
| Série: | Bito de botão mais afiado | Vantagem: | Alta eficiência |
|---|---|---|---|
| Qualidade: | Alta qualidade | Cor: | Exigência do cliente |
| Aplicativo: | Perfuração de carvão | Uso: | Perfuração de Pequenos Orifícios |
Design cônico permite a mudança de bit sem mudar a haste de perfuração
É preferível utilizar um bit cônico de tipo cruzado paraMinimizar o desvio do buracona perfuração de buracos pequenos
Um ângulo cônico menor impede a rotação do bit (afeta o índice "knock-off")
Adequado paraA deriva e a construção de túneis
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Grau de redução | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
| Diâmetro | 26mm 41mm (1" 1 3/5") |
| Tipo de broca | Cisa, botão, cruz |
| Forma da inserção de carburo | Esférica, balística |
| Desenho da saia do botão | saia curta, saia longa |
| Subtipos de Chisel Bit | Forro padrão, forro oblíquo, forro plano, forro plano oblíquo |
| Materiais | Barras de aço ligado de alta resistência + carburo de tungstênio |
| Cores | Verde, Azul, Ouro, Preto (ou personalizado) |
Perforação de rochas de pequenos buracos
Desenhos personalizados disponíveis para aplicações específicas
| Pequenas ferramentas de perfuração | Grau de redução | O número do botão | Bit Dia. | Garrafa | Peso ((kg) |
| De forma cônica | 4 | 32-42 | Saica curta | 0.24-0.43 | |
| 6 | 34 | Saica curta | 0.29 | ||
| 7° | 7 | 32-42 | Saica curta | 0.26-0.43 | |
| 7 | 32-41 | Fusta longa | 0.30-0.42 | ||
| 4 | 32 a 40 | Saica curta | 0.24-0.40 | ||
| 11° | 5 | 38 a 40 | Saica curta | 0.39-0.40 | |
| 6 | 33 a 36 | Saica curta | 0.25-0.36 | ||
| 7 | 32-41 | Saica curta | 0.24-0.41 | ||
| 7 | 32-41 | Fusta longa | 0.30-0.42 | ||
| 8 | 33-35 | Fusta longa | 0.31-0.35 | ||
| 12° | 4 | 28 a 30 | Saica curta | 0.20-0.22 | |
| 5 | 28 a 30 | Saica curta | 0.20-0.22 | ||
| 6 | 30 a 38 | Saica curta | 0.22-0.40 | ||
| 7 | 32 a 38 | Saica curta | 0.24-0.40 | ||
| 7 | 32-41 | Fusta longa | 0.30-0.42 | ||
| 8 | 33-35 | Fusta longa | 0.31-0.35 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988