| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MIROC |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | T38 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $60.00 |
| Detalhes da embalagem: | caixas de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-30 |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 3.000 |
| Nome do produto: | Broca de botão de perfuração de rocha | Recurso: | Alta taxa de perfuração |
|---|---|---|---|
| Forma do carboneto: | Domo, balístico, semi-balístico | Tipo de face: | Flat, Uniface, Drop Center |
| Aplicação: | Perfuração de mineração e pedreira | embalagem: | caixas de madeira |
| Destacar: | Broca de botão de carboneto T38,Broca de rocha com rosca de 64mm,Broca de carboneto uniface para mineração |
||
A broca de botão com rosca T38 oferece resistência excepcional ao desgaste em formações rochosas de dureza média a dura e abrasivas. Projetada com insertos de carboneto de tungstênio esféricos de alta qualidade, esta ferramenta de perfuração proporciona forte resistência à fratura do carboneto para um desempenho confiável em condições exigentes.
| Tipo | Especificação / Palavra-chave |
|---|---|
| Tipo de Rosca | T38 |
| Diâmetro | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| Tipo de Botão | Broca de Botão com Rosca, Broca de Botão Uniface, Broca de Botão de Carboneto |
| Aplicação | Broca de Botão para Perfuratriz de Rocha, Broca de Botão para Mineração, Broca de Botão para Detonação, Broca de Botão para Pedreira |
| Tipo de Ferramenta | Broca de Martelo Superior, Broca de Rocha |
| Material | Broca de Manganês Alto, Broca de Botão Forjada |
| Desempenho | Broca Resistente ao Desgaste, Broca de Alto Desempenho, Broca de Alta Eficiência, Broca Durável |
| Personalização | Broca OEM Personalizável |
| Diâmetro | Botões e Tamanho (mm) | Orifício de Lavagem | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5×11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 |
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988