| Destacar: | T38 carbono de tungstênio,Máquina de perfuração para mineração de rochas duras de 76 mm,Bito de botão de carburo de túnel subterrâneo |
||
|---|---|---|---|
| Nome do produto | Diferente dureza da rocha |
| Descrição | Para minas de diferentes durezas de rocha, túnel, pedreira |
| Materiais | Barras de aço ligado e pedaços de carburo de tungstênio |
| MOQ | Encomenda de ensaio 1-5 unidades |
| Tipo de corpo | Tipo normal e tipo de retração |
| Tipo de fio | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| Diâmetro | 32 mm-152 mm |
| Forma do botão | Esférica e balística |
| Forma do rosto | Forma plana e forma Drop-center |
| Diâmetro | Botões e tamanho (mm) | Furo de descarga | Peso (kg) | Ângulo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Dispositivo | Lado | ||||
| Esférica | ||||||
| 64 mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 4 × 10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76 mm (3") | 4 × 11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 mm (3") | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 mm (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 6 × 11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4x13, 1x13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| Balística | ||||||
| 64 mm (2 1/2") | 3 × 11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 4 × 10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6 × 11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70 mm (2 3/4") | 4 × 10, 1 × 10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76 mm (3") | 4 × 11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76 mm (3") | 5 × 11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76 mm (3") | 3 × 11, 1 × 11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76 mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76 mm (3") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 6 × 11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 3 × 11, 2 × 11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89 mm (3 1/2") | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89 mm (3 1/2") | 4x13, 1x13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988