| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MIROC |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | SD12 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | $3900 |
| Detalhes da embalagem: | caixas de madeira |
| Tempo de entrega: | 20-30 |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 3.000 |
| Modelo NÃO.: | SD12 | Processo de Fabricação: | Forjamento |
|---|---|---|---|
| Material: | Liga de aço | Forma do rosto: | Plano, côncavo, convexo |
| Forma do botão: | Balístico, Esférico, Semibalístico | Haste: | SD12 |
| Aplicativo: | Mineração, Pedreira, Perfuração de Poços de Água, Fundação | Formação rochosa: | Calcário, Granito, Basalto etc. |
| Cor: | a pedido | Doença: | 100% novo |
| Destacar: | Broca DTH de 12 polegadas,broca de botão DTH de mineração,broca de perfuração de poço grande |
||
Broca profissional DTH (Down-The-Hole) de 12 polegadas projetada para aplicações de perfuração de poços de 305 a 500 mm em ambientes exigentes de mineração e construção.
Projetadas para operações de perfuração de alta pressão, nossas brocas DTH de 12 polegadas oferecem taxas de penetração consistentes, mesmo em furos profundos. O contato direto do pistão com a broca minimiza a perda de energia, garantindo a fragmentação eficiente da rocha em poços de longos comprimentos.
| Tipo de rosto | Melhores condições de rocha | Principal benefício |
|---|---|---|
| Rosto plano | Todas as condições, especialmente rochas fraturadas/fissuradas e formações mutáveis | Design confiável e alternativo |
| Côncavo | Todas as condições, especialmente perfuração profunda | Piloto invertido melhora o alinhamento do furo |
| Convexo | Todas as condições, especialmente rochas abrasivas duras | Equilibra perfuração rápida com longa vida útil |
| Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Comprimento da haste (mm) | Spline | Orifícios de porta | Tipo de botão | Botões de medidor | Botões frontais | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Face Convexo-Côncava | 305 | 470 | 8 | 3 | Esférico | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146,5 |
| Face Convexo-Côncava | 311 | 470 | 8 | 3 | Esférico | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| Face Convexo-Côncava | 325 | 470 | 8 | 3 | Esférico | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| Face Convexo-Côncava | 350 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| Face Convexo-Côncava | 381 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| Face Convexo-Côncava | 400 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| Face Convexo-Côncava | 445 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237,5 |
| Face Convexo-Côncava | 500 | 470 | 8 | 4 | Esférico | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988