| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MIROC |
| Número do modelo: | Broca Rod integral |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixa da caixa ou caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Habilidade da fonte: | 20000 peças por mês |
| Destacar: | haste do carboneto de tungstênio,ferramentas de perfuração de pedra |
||
|---|---|---|---|
H19 perfuração Ros de aço com pata 19 x 108mm para a perfuração pequena do furo
A haste de broca integral ou os aços de broca integrais, as hastes integrais são usados pela broca de rocha à mão nas pedreira do granito e as de mármore, mineração subterrânea, para a perfuração pequena do furo de sopro.
Pode reduz a despesa da energia do impacto, melhora a velocidade de furo e eficiência, igualmente pode ser usado furando o diâmetro de furo furado de 19mm a 41mm geralmente. Cada as hastes usam o aço de liga superior da qualidade e o carboneto de tungstênio excelente da qualidade para assegurar o desempenho de furo alto.
Informação básica:
|
Nome do produto: |
Broca Rod integral |
|
Pata |
Pata 19mm x108mm, Shank22x108mm |
|
Diâmetro |
29mm-41mm |
|
Comprimento |
400mm-8000mm |
|
Material: |
Aço de liga de grande resistência |
|
Tipo |
Haste integral do bocado do formão, haste integral do furo de tomada |
|
Cor |
Preto ou baseado em exigências de cliente. |
|
MOQ: |
Nenhum MOQ exigido para o teste e a ordem experimental |
H19- O formão mordeu o aço de broca integral - pata 19 x108mm
Dentro da indústria Quarrying da pedra dimensional, os tamanhos do furo são geralmente bastante pequenos (Ø25-34mm) e são consequentemente demasiado pequenos acomodar o equipamento rosqueado. O formão H19 mordeu Ros integrais com a pata de H19 x 108mm é apropriado para as escalas menores do furo, entre Ø25-27mm. O tamanho disponível o menor é Ø23mm.
| Comprimento | Mordeu o diâmetro | Peso | Número da peça | |
| milímetro | pé | milímetro | quilograma | |
| 400 | 1 1/3 | 29 | 1,3 | 4148300000 |
| 500 | 1 2/3 | 29 | 1,5 | 4148300001 |
| 800 | 2 5/8 | 28 | 2,2 | 4148300002 |
| 1000 | 3 2/7 | 28 | 2,6 | 4148300003 |
| 1200 | 4 | 27 | 3 | 4148300004 |
| 1600 | 5 1/4 | 27 | 3,9 | 4148300005 |
| 2400 | 7 7/8 | 26 | 5,7 | 4148300006 |
| 3200 | 10 1/2 | 25 | 7,5 | 4148300007 |
| 4000 | 13 1/8 | 24 | 9,2 | 4148300008 |
| 400 | 1 1/3 | 24 | 1,3 | 4148300009 |
| 800 | 2 5/8 | 23 | 2,2 | 4148300010 |
| 600 | 2 | 27 | 1,7 | 4148300011 |
| 1200 | 4 | 26 | 3 | 4148300012 |
| 2000 | 6 5/9 | 24 | 4,8 | 4148300013 |
| 2400 | 7 7/8 | 24 | 5,7 | 4148300014 |
| 2700 | 8 6/7 | 24 | 6,3 | 4148300015 |
| 400 | 1 1/3 | 35 | 1,3 | 4148300016 |
| 800 | 2 5/8 | 34 | 2,2 | 4148300017 |
H19-Chisel mordeu o aço de broca integral - pata 22 x108mm
| Comprimento | Mordeu o diâmetro | Peso | Número da peça | |
| milímetro | pé | milímetro | quilograma | |
| 400 | 1 1/3 | 24 | 1,5 | 4148300018 |
| 400 | 1 1/3 | 29 | 1,5 | 4148300019 |
| 600 | 2 | 27 | 1,7 | 4148300020 |
| 800 | 2 5/8 | 23 | 2,3 | 4148300021 |
| 800 | 2 5/8 | 28 | 2,3 | 4148300022 |
| 1200 | 4 | 23 | 3,2 | 4148300023 |
| 1600 | 5 1/4 | 27 | 4 | 4148300024 |
| 2000 | 6 5/9 | 28 | 5 | 4148300025 |
| 2400 | 7 7/8 | 26 | 5,8 | 4148300026 |
| 3200 | 10 1/2 | 25 | 7,5 | 4148300027 |
Imagens
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Yingkai Zhang
Telefone: +86 18501231988